- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILADOMAT | Piso | Barcelona | 3 | 81 | 26 | 360.000€ | |
| PN01 | Piso | Barcelona | 3 | 85 | 31 | 455.000€ | |
| DEGA-02 | Piso | Barcelona | 4 | 75 | 44 | 230.000€ | |
| GANDUXER 01 | Ático | Barcelona | 4 | 234 | 56 | 1.600.000€ | |
| PLAINEZ 02 | Piso | Barcelona | 1 | 50 | 17 | 310.000€ | |
| Pare Lainez 01 | Piso | Barcelona | 1 | 50 | 26 | 310.000€ | |
| esteve | Piso | Barcelona | 2 | 73 | 28 | 299.000€ | |
| GVAV | Piso | Barcelona | 3 | 123 | 12 | 615.000€ | |
| PADILLA | Piso | Barcelona | 5 | 130 | 27 | 399.000€ | |
| poblenoulicenc | Piso | Barcelona | 2 | 56 | 16 | 360.000€ | |
| Vall5 | Piso | Barcelona | 3 | 90 | 33 | 435.000€ | |
| P589 | Piso | Barcelona | 4 | 96 | 23 | 349.000€ | |
| Jaume cancer | Casa / Chalet | Barcelona | 7 | 558 | 86 | 3.800.000€ | |
| SALVA | Piso | Barcelona | 1 | 73 | 24 | 345.000€ | |
| Clot padron | Piso | Barcelona | 3 | 68 | 29 | 199.000€ | |
| ATICOARIBAU | Ático | Barcelona | 1 | 50 | 13 | 395.000€ | |
| PIS0022 | Piso | Barcelona Barcelona | 3 | 125 | 18 | 790.000€ | |
| atico nogues | Ático | Barcelona Gràcia | 3 | 82 | 58 | 580.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154