- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA IGUALADA | Edificio | Igualada | 12 | 436 | 12 | 175.000€ | |
| RAMBLAS | Piso | Barcelona | 8 | 250 | 45 | 1.650.000€ | |
| Jaume cancer | Casa / Chalet | Barcelona | 7 | 558 | 86 | 3.800.000€ | |
| CHALET SANT | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 7 | 593 | 73 | 1.150.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Gavà | 6 | 520 | 61 | 2.900.000€ | |
| CASA ARENYS | Casa / Chalet | Arenys de Mar | 6 | 460 | 35 | 1.150.000€ | |
| CASA ARXIU | Casa / Chalet | Barcelona | 6 | 554 | 83 | 1.695.000€ | |
| ARXIUS2 | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 6 | 550 | 20 | 1.625.000€ | |
| EVEREST | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 6 | 400 | 56 | 1.239.000€ | |
| SANTJUSTCASA | Casa / Chalet | Sant Just Desvern | 6 | 400 | 37 | 1.150.000€ | |
| BELLAMAR | Casa / Chalet | Castelldefels | 6 | 740 | 30 | 4.480.000€ | |
| BELLATERRA | Casa / Chalet | Cerdanyola del Vallès | 6 | 386 | 57 | 880.000€ | |
| BRUC | Piso | Barcelona | 6 | 135 | 41 | 590.000€ | |
| ROSELLES | Casa adosada | l'Hospitalet de Llobregat | 6 | 283 | 109 | 410.000€ | |
| BLASCO | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 6 | 600 | 94 | 2.650.000€ | |
| PADILLA | Piso | Barcelona | 5 | 130 | 27 | 399.000€ | |
| CARAVELA | Piso | Barcelona les corts | 5 | 268 | 29 | 1.260.000€ | |
| casaesplugues | Casa / Chalet | Barcelona | 5 | 620 | 60 | 3.100.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154