- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 17 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERMALOCAL | Local comercial | Barcelona | 1 | 40 | 48 | 550€/mes | |
| FMP5 | Oficina | Sant Just Desvern | 1 | 280 | 36 | 2.300€/mes | |
| BEAT ALMATO | Piso | Barcelona | 2 | 63 | 25 | 925€/mes | |
| COPERATIVA | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 89 | 23 | 1.200€/mes | |
| VILA RENT | Piso | Barcelona | 2 | 55 | 23 | 1.400€/mes | |
| SANTIAGO | Ático | Barcelona | 3 | 61 | 34 | 998€/mes | |
| SANTAEULALIA | Ático | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 90 | 26 | 1.300€/mes | |
| MAS | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 80 | 18 | 1.400€/mes | |
| FLORIDA | Piso | l'Hospitalet de Llobregat l'hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 25 | 1.150€/mes | |
| ALVAREZ | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 107 | 27 | 2.000€/mes | |
| SANT GERMA | Piso | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 66 | 23 | 1.300€/mes | |
| ACLAVE | Piso | Cornellà de Llobregat | 3 | 79 | 27 | 1.300€/mes | |
| JBERTRAN | Piso | Barcelona | 4 | 470 | 19 | 15.000€/mes | |
| MONTSENY | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 4 | 99 | 25 | 700€/mes | |
| CAPITANALQ | Piso | Barcelona | 4 | 232 | 40 | 6.000€/mes | |
| CA-ALQ | Piso | Barcelona | 5 | 232 | 48 | 5.635€/mes | |
| RBERENG | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 7 | 551 | 79 | 6.000€/mes |
Mostrando 1 a 17 de 17