- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLASCO | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 6 | 600 | 94 | 2.650.000€ | |
| comarruga | Casa / Chalet | el Vendrell | 4 | 307 | 38 | 649.000€ | |
| BEGUES | Casa / Chalet | Begues | 5 | 259 | 51 | 430.000€ | |
| BELLAMAR | Casa / Chalet | Castelldefels | 6 | 740 | 30 | 4.480.000€ | |
| SANTJUSTCASA | Casa / Chalet | Sant Just Desvern | 6 | 400 | 37 | 1.150.000€ | |
| brolla | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 4 | 415 | 67 | 1.350.000€ | |
| AVILAMAJORCASA | Casa / Chalet | Sant Antoni de Vilamajor | 4 | 232 | 47 | 390.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Gavà | 6 | 520 | 61 | 2.900.000€ | |
| CASA ARENYS | Casa / Chalet | Arenys de Mar | 6 | 460 | 35 | 1.150.000€ | |
| PALAUTORDERA | Casa / Chalet | Santa Maria de Palautordera | 5 | 292 | 40 | 488.000€ | |
| LLIÇA | Casa / Chalet | Barcelona | 3 | 235 | 64 | 375.000€ | |
| CHALET SANT | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 7 | 593 | 73 | 1.150.000€ | |
| ALELLA | Casa / Chalet | Barcelona | 4 | 417 | 40 | 1.900.000€ | |
| EVEREST | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 6 | 400 | 56 | 1.239.000€ | |
| CASA SITGES | Casa / Chalet | Sitges | 5 | 399 | 46 | 2.550.000€ | |
| BELLATERRA | Casa / Chalet | Cerdanyola del Vallès | 6 | 386 | 57 | 880.000€ | |
| LLIÇÀ | Casa / Chalet | Lliçà d'Amunt | 4 | 200 | 73 | 369.000€ | |
| MONTCADA/NURIA | Casa adosada | Montcada i Reixac | 4 | 187 | 59 | 460.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154