- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMBLAS | Piso | Barcelona | 8 | 250 | 45 | 1.650.000€ | |
| FLORESTASANTCUGAT | Casa / Chalet | Barcelona | 5 | 446 | 36 | 830.000€ | |
| AVDA PEDRALBES | Piso | Barcelona | 3 | 198 | 23 | 1.375.000€ | |
| GANDUXER 01 | Ático | Barcelona | 4 | 234 | 56 | 1.600.000€ | |
| brolla | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 4 | 415 | 67 | 1.350.000€ | |
| CASA ARXIU | Casa / Chalet | Barcelona | 6 | 554 | 83 | 1.695.000€ | |
| VALENCIA | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 207 | 63 | 1.200.000€ | |
| ARXIUS | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 53 | 1.680.000€ | |
| ALELLA | Casa / Chalet | Barcelona | 4 | 417 | 40 | 1.900.000€ | |
| VILADECANS | Edificio | Viladecans | 3 | 421 | 44 | 1.150.000€ | |
| VILA2 | Casa / Chalet | Viladecans | 2 | 421 | 44 | 1.150.000€ | |
| VILA VILA SALE | Piso | Barcelona | 2 | 55 | 23 | 245.000€ | |
| GVAV | Piso | Barcelona | 3 | 123 | 12 | 615.000€ | |
| BEGUES | Casa / Chalet | Begues | 5 | 259 | 51 | 430.000€ | |
| ARIBAU | Piso | Barcelona Eixample | 2 | 89 | 12 | 500.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Barcelona | 4 | 156 | 27 | 899.000€ | |
| SANTSALVADOR | Piso | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | 229.000€ | |
| caravelaniña | Piso | Barcelona les corts | 4 | 142 | 26 | 795.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154