- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA IGUALADA | Edificio | Igualada | 12 | 436 | 12 | 175.000€ | |
| VILADECANS | Edificio | Viladecans | 3 | 421 | 44 | 1.150.000€ | |
| VILADOMAT | Piso | Barcelona | 3 | 81 | 26 | 360.000€ | |
| PN01 | Piso | Barcelona | 3 | 85 | 31 | 455.000€ | |
| DEGA-02 | Piso | Barcelona | 4 | 75 | 44 | 230.000€ | |
| PLAINEZ 02 | Piso | Barcelona | 1 | 50 | 17 | 310.000€ | |
| Pare Lainez 01 | Piso | Barcelona | 1 | 50 | 26 | 310.000€ | |
| esteve | Piso | Barcelona | 2 | 73 | 28 | 299.000€ | |
| GVAV | Piso | Barcelona | 3 | 123 | 12 | 615.000€ | |
| PADILLA | Piso | Barcelona | 5 | 130 | 27 | 399.000€ | |
| poblenoulicenc | Piso | Barcelona | 2 | 56 | 16 | 360.000€ | |
| Vall5 | Piso | Barcelona | 3 | 90 | 33 | 435.000€ | |
| P589 | Piso | Barcelona | 4 | 96 | 23 | 349.000€ | |
| SALVA | Piso | Barcelona | 1 | 73 | 24 | 345.000€ | |
| Clot padron | Piso | Barcelona | 3 | 68 | 29 | 199.000€ | |
| PIS0022 | Piso | Barcelona Barcelona | 3 | 125 | 18 | 790.000€ | |
| ISIDRE NONELL | Piso | Sant Cugat del Vallès | 3 | 109 | 32 | 549.000€ | |
| INDUSTRIA 01 | Piso | Navas | 2 | 78 | 23 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154