- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 126 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIA 02 | Piso | Navas | 2 | 78 | 23 | 285.000€ | |
| sants | Piso | Sants - Badal | 1 | 51 | 24 | 285.000€ | |
| CAN TRIES | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 76 | 47 | 285.000€ | |
| JGUELL | Piso | Barcelona les corts | 3 | 66 | 27 | 277.000€ | |
| PIS0036 | Piso | Barcelona Clot | 2 | 78 | 22 | 275.000€ | |
| ENAMORATS | Piso | Barcelona | 3 | 70 | 29 | 270.000€ | |
| RIERA BLANCA | Piso | Barcelona | 4 | 78 | 23 | 270.000€ | |
| ALSINA | Piso | Barcelona Horta Guinardó | 3 | 95 | 30 | 270.000€ | |
| FABRA | Piso | Barcelona | 3 | 72 | 29 | 260.000€ | |
| NOURAMBLA | Piso | Barcelona | 2 | 45 | 24 | 255.000€ | |
| ROSSEND | Piso | Barcelona Sants-Montjuïc | 4 | 110 | 33 | 255.000€ | |
| NARCIS | Piso | l'Hospitalet de Llobregat l'hospitalet del llobregat | 3 | 76 | 20 | 247.700€ | |
| LLORET2 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 71 | 56 | 247.000€ | |
| VILA VILA SALE | Piso | Barcelona | 2 | 55 | 23 | 245.000€ | |
| MARAGALL | Ático | Sant Adrià de Besòs | 2 | 75 | 26 | 245.000€ | |
| DEGA-02 | Piso | Barcelona | 4 | 75 | 44 | 230.000€ | |
| VERDI | Local comercial | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | 229.900€ | |
| roca | Piso | Barcelona | 3 | 71 | 16 | 229.500€ |
Mostrando 109 a 126 de 154