- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 54 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medinaceli | Piso | el Born | 2 | 138 | 27 | 780.000€ | |
| ATICO GVIA | Ático | Barcelona | 2 | 98 | 15 | 750.000€ | |
| OLIANA | Ático | Barcelona | 3 | 161 | 38 | 730.000€ | |
| DRFERRAN | Piso | Pedralbes | 2 | 102 | 26 | 720.000€ | |
| MATEU | Casa / Chalet | Barcelona | 4 | 130 | 28 | 675.000€ | |
| ARIEXT | Piso | Barcelona Eixample | 2 | 97 | 31 | 675.000€ | |
| ARI | Piso | Barcelona | 2 | 91 | 24 | 670.000€ | |
| ELIONOR | Piso | Sant Cugat del Vallès | 3 | 112 | 28 | 669.000€ | |
| sanperecaterina | Piso | Barcelona | 4 | 140 | 28 | 665.000€ | |
| comarruga | Casa / Chalet | el Vendrell | 4 | 307 | 38 | 649.000€ | |
| PBSANCU | Piso | Sant Cugat del Vallès | 3 | 113 | 29 | 640.000€ | |
| GVAV | Piso | Barcelona | 3 | 123 | 12 | 615.000€ | |
| BRUC | Piso | Barcelona | 6 | 135 | 41 | 590.000€ | |
| BRUC2 | Piso | Barcelona | 5 | 135 | 13 | 590.000€ | |
| atico nogues | Ático | Barcelona Gràcia | 3 | 82 | 58 | 580.000€ | |
| LINCOLN | Piso | Barcelona | 2 | 94 | 33 | 575.000€ | |
| EJP3 | Piso | Esplugues de Llobregat | 3 | 110 | 23 | 575.000€ | |
| ARIBAU 3 | Piso | Barcelona | 2 | 89 | 34 | 570.000€ |
Mostrando 37 a 54 de 154