- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMPAN | Piso | Tossa de Mar | 1 | 42 | 41 | 193.000€ | |
| NOURAMBLA | Piso | Barcelona | 2 | 45 | 24 | 255.000€ | |
| lloretlicenca | Piso | Lloret de Mar | 1 | 45 | 35 | 164.000€ | |
| LOCESP | Local comercial | Esplugues de Llobregat | 1 | 45 | 9 | 125.000€ | |
| CHALANA | Piso | Tossa de Mar | 2 | 46 | 43 | 189.000€ | |
| JARDIN LH | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 49 | 30 | 109.000€ | |
| PLAINEZ 02 | Piso | Barcelona | 1 | 50 | 17 | 310.000€ | |
| Pare Lainez 01 | Piso | Barcelona | 1 | 50 | 26 | 310.000€ | |
| ATICOARIBAU | Ático | Barcelona | 1 | 50 | 13 | 395.000€ | |
| sants | Piso | Sants - Badal | 1 | 51 | 24 | 285.000€ | |
| LLORER LH | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 55 | 31 | 109.000€ | |
| VILA VILA SALE | Piso | Barcelona | 2 | 55 | 23 | 245.000€ | |
| BOGATELL | Ático | Sant Adrià de Besòs | 3 | 55 | 36 | 167.000€ | |
| EJP0 | Piso | Esplugues de Llobregat | 1 | 55 | 18 | 295.000€ | |
| poblenoulicenc | Piso | Barcelona | 2 | 56 | 16 | 360.000€ | |
| VILAK | Piso | Barcelona | 2 | 58 | 54 | 375.000€ | |
| SANTIAGOAPOSTOL | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 61 | 49 | 210.000€ | |
| RCAMPALANS | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 65 | 22 | 142.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154