- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCESP | Local comercial | Esplugues de Llobregat | 1 | 45 | 9 | 125.000€ | |
| EJP1 | Piso | Esplugues de Llobregat | 1 | 85 | 10 | 445.000€ | |
| GVAV | Piso | Barcelona | 3 | 123 | 12 | 615.000€ | |
| CASA IGUALADA | Edificio | Igualada | 12 | 436 | 12 | 175.000€ | |
| ARIBAU | Piso | Barcelona Eixample | 2 | 89 | 12 | 500.000€ | |
| ATICOARIBAU | Ático | Barcelona | 1 | 50 | 13 | 395.000€ | |
| PELUQ-HOLANDA | Local comercial | Barcelona | 2 | 112 | 13 | 70.000€ | |
| BRUC2 | Piso | Barcelona | 5 | 135 | 13 | 590.000€ | |
| sapostol | Piso | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 13 | 169.900€ | |
| ATICOLLEFIA | Piso | Badalona | 3 | 69 | 14 | 165.000€ | |
| PIS0030 | Ático | Barcelona | 2 | 74 | 15 | 320.000€ | |
| ATICO GVIA | Ático | Barcelona | 2 | 98 | 15 | 750.000€ | |
| poblenoulicenc | Piso | Barcelona | 2 | 56 | 16 | 360.000€ | |
| roca | Piso | Barcelona | 3 | 71 | 16 | 229.500€ | |
| PLAINEZ 02 | Piso | Barcelona | 1 | 50 | 17 | 310.000€ | |
| PIS0022 | Piso | Barcelona Barcelona | 3 | 125 | 18 | 790.000€ | |
| EJA1 | Ático | Esplugues de Llobregat | 2 | 85 | 18 | 525.000€ | |
| EJP0 | Piso | Esplugues de Llobregat | 1 | 55 | 18 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154