- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSELLES | Casa adosada | l'Hospitalet de Llobregat | 6 | 283 | 109 | 410.000€ | |
| REAL | Ático | Barcelona | 2 | 211 | 100 | 2.950.000€ | |
| BLASCO | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 6 | 600 | 94 | 2.650.000€ | |
| Jaume cancer | Casa / Chalet | Barcelona | 7 | 558 | 86 | 3.800.000€ | |
| CASA ARXIU | Casa / Chalet | Barcelona | 6 | 554 | 83 | 1.695.000€ | |
| JOSEP TARRADELLAS | Ático | Viladecans | 5 | 175 | 77 | 398.000€ | |
| LLIÇÀ | Casa / Chalet | Lliçà d'Amunt | 4 | 200 | 73 | 369.000€ | |
| CHALET SANT | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 7 | 593 | 73 | 1.150.000€ | |
| brolla | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 4 | 415 | 67 | 1.350.000€ | |
| J.IRLA | Piso | Sant Cugat del Vallès | 2 | 89 | 65 | 475.000€ | |
| LLIÇA | Casa / Chalet | Barcelona | 3 | 235 | 64 | 375.000€ | |
| VALENCIA | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 207 | 63 | 1.200.000€ | |
| DOMENEC | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 5 | 250 | 63 | 1.190.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Gavà | 6 | 520 | 61 | 2.900.000€ | |
| casaesplugues | Casa / Chalet | Barcelona | 5 | 620 | 60 | 3.100.000€ | |
| ROGERFLOR | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 111 | 59 | 530.000€ | |
| MONTCADA/NURIA | Casa adosada | Montcada i Reixac | 4 | 187 | 59 | 460.000€ | |
| atico nogues | Ático | Barcelona Gràcia | 3 | 82 | 58 | 580.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154