- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLAMAR | Casa / Chalet | Castelldefels | 6 | 740 | 30 | 4.480.000€ | |
| Jaume cancer | Casa / Chalet | Barcelona | 7 | 558 | 86 | 3.800.000€ | |
| casaesplugues | Casa / Chalet | Barcelona | 5 | 620 | 60 | 3.100.000€ | |
| REAL | Ático | Barcelona | 2 | 211 | 100 | 2.950.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Gavà | 6 | 520 | 61 | 2.900.000€ | |
| BLASCO | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 6 | 600 | 94 | 2.650.000€ | |
| CASA SITGES | Casa / Chalet | Sitges | 5 | 399 | 46 | 2.550.000€ | |
| LOFTSERT | Ático | Barcelona | 2 | 293 | 20 | 2.500.000€ | |
| ALELLA | Casa / Chalet | Barcelona | 4 | 417 | 40 | 1.900.000€ | |
| CASA ARXIU | Casa / Chalet | Barcelona | 6 | 554 | 83 | 1.695.000€ | |
| ARXIUS | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 53 | 1.680.000€ | |
| RAMBLAS | Piso | Barcelona | 8 | 250 | 45 | 1.650.000€ | |
| ARXIUS2 | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 6 | 550 | 20 | 1.625.000€ | |
| GANDUXER 01 | Ático | Barcelona | 4 | 234 | 56 | 1.600.000€ | |
| AVDA PEDRALBES | Piso | Barcelona | 3 | 198 | 23 | 1.375.000€ | |
| brolla | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 4 | 415 | 67 | 1.350.000€ | |
| CAPITAN | Piso | Barcelona | 4 | 217 | 21 | 1.295.000€ | |
| CARAVELA | Piso | Barcelona les corts | 5 | 268 | 29 | 1.260.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154