- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Local comercial | Barcelona | 75 | 36 | 57.000€ | ||
| LOCALSANCU1 | Local comercial | Sant Cugat del Vallès el coll | 178 | 26 | 150.000€ | ||
| PLAINEZ 02 | Piso | Barcelona | 1 | 50 | 17 | 310.000€ | |
| Pare Lainez 01 | Piso | Barcelona | 1 | 50 | 26 | 310.000€ | |
| SALVA | Piso | Barcelona | 1 | 73 | 24 | 345.000€ | |
| ATICOARIBAU | Ático | Barcelona | 1 | 50 | 13 | 395.000€ | |
| SUGRANYES | Ático | Barcelona Sants-Montjuïc | 1 | 66 | 22 | 307.000€ | |
| sants | Piso | Sants - Badal | 1 | 51 | 24 | 285.000€ | |
| lloretlicenca | Piso | Lloret de Mar | 1 | 45 | 35 | 164.000€ | |
| SANTSALVADOR | Piso | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | 229.000€ | |
| SANTJOAN | Piso | Barcelona Eixample | 1 | 81 | 22 | 399.000€ | |
| VERDI | Local comercial | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | 229.900€ | |
| LOCESP | Local comercial | Esplugues de Llobregat | 1 | 45 | 9 | 125.000€ | |
| EJP1 | Piso | Esplugues de Llobregat | 1 | 85 | 10 | 445.000€ | |
| EJP0 | Piso | Esplugues de Llobregat | 1 | 55 | 18 | 295.000€ | |
| SAMPAN | Piso | Tossa de Mar | 1 | 42 | 41 | 193.000€ | |
| esteve | Piso | Barcelona | 2 | 73 | 28 | 299.000€ | |
| poblenoulicenc | Piso | Barcelona | 2 | 56 | 16 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154