- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Local comercial | Barcelona | 75 | 36 | 57.000€ | ||
| PELUQ-HOLANDA | Local comercial | Barcelona | 2 | 112 | 13 | 70.000€ | |
| JARDIN LH | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 49 | 30 | 109.000€ | |
| LLORER LH | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 55 | 31 | 109.000€ | |
| LOCESP | Local comercial | Esplugues de Llobregat | 1 | 45 | 9 | 125.000€ | |
| RCAMPALANS | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 65 | 22 | 142.000€ | |
| LOCALSANCU1 | Local comercial | Sant Cugat del Vallès el coll | 178 | 26 | 150.000€ | ||
| lloretlicenca | Piso | Lloret de Mar | 1 | 45 | 35 | 164.000€ | |
| ATICOLLEFIA | Piso | Badalona | 3 | 69 | 14 | 165.000€ | |
| RUBI | Piso | Rubí | 2 | 80 | 26 | 165.000€ | |
| BOGATELL | Ático | Sant Adrià de Besòs | 3 | 55 | 36 | 167.000€ | |
| sapostol | Piso | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 13 | 169.900€ | |
| CASA IGUALADA | Edificio | Igualada | 12 | 436 | 12 | 175.000€ | |
| PUIGCERDA | Piso | Barcelona | 3 | 70 | 26 | 179.000€ | |
| COLOMA | Piso | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 75 | 21 | 179.000€ | |
| CHALANA | Piso | Tossa de Mar | 2 | 46 | 43 | 189.000€ | |
| SANPERE I MIQUEL | Piso | Barcelona | 3 | 67 | 21 | 192.000€ | |
| SAMPAN | Piso | Tossa de Mar | 1 | 42 | 41 | 193.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154